Сейчаc отображается Армения - Почтовые марки (1920 - 1929) - 33 марки.
1921
Local Motifs - Not Issued
Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ or Imperforated
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | L | 1R | серовато-зеленый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 129 | M | 2R | темно-оливковый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 130 | N | 3R | карминно-красный | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 131 | O | 5R | коричневато-пурпурный | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 132 | P | 25R | серовато-зеленый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 133 | Q | 50R | красновато-оранжевый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 134 | R | 100R | желтовато-оранжевый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 135 | S | 250R | темно-синий | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 136 | T | 500R | фиолетово-коричневый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 137 | U | 1000R | зеленовато-голубой | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 138 | V | 2000R | коричневато-жёлтый | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 139 | W | 5000R | охра | - | 0,30 | - | - | USD |
|
||||||||
| 140 | X | 10000R | коричневато-красный | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 141 | Y | 15000R | темно-синий | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 142 | Z | 20000R | темно-красный | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 143 | AA | 25000R | серовато-синий | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 144 | AA1 | 25000R | желтовато-коричневый | - | 11,86 | - | - | USD |
|
||||||||
| 128‑144 | - | 17,82 | - | - | USD |
1921
Local Motifs - Not Issued
Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | AB | 100R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 146 | AB1 | 100R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 147 | AC | 250R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 148 | AC1 | 250R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 149 | AD | 500R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 150 | AD1 | 500R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 151 | AE | 1000R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 152 | AE1 | 1000R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 153 | AF | 2000R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 154 | AF1 | 2000R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 155 | AG | 5000R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 156 | AG1 | 5000R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 157 | AH | 10000R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 158 | AH1 | 10000R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 159 | AI | 20000R | зеленовато-черный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 160 | AI1 | 20000R | карминно-красный | - | 2,37 | - | - | USD |
|
||||||||
| 145‑160 | - | 37,92 | - | - | USD |
